
Dreame Roboticmower A1
Le Dreame A1 est un robot tondeuse sans câble périmétrique qui mise sur le LiDAR 3D pour cartographier rapidement un jardin jusqu'à 2 000 m2.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Langue
Pays et devise
Dreame Roboticmower A1 vs Segway Navimow i105 : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
Dreame Roboticmower A1 prend l'avantage avec 7 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.

Le Dreame A1 est un robot tondeuse sans câble périmétrique qui mise sur le LiDAR 3D pour cartographier rapidement un jardin jusqu'à 2 000 m2.

Le Navimow i105 est pensé pour les petits jardins sans câble, avec une installation guidée et un prix plus accessible.
Avec 300 € d'écart, le Segway Navimow i105 offre le meilleur rapport caractéristiques/prix si les spécificités de votre pelouse ne justifient pas ce surcoût.
Dreame Roboticmower A1 prend l'avantage avec 7 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Sur le prix, le Segway Navimow i105 est 300 € moins cher que le Dreame Roboticmower A1. Pour la surface, le Dreame Roboticmower A1 couvre 2 000 m² contre 500 m² pour le Segway Navimow i105 : un écart significatif si ton terrain dépasse 500 m². Sur les terrains en pente, le Dreame Roboticmower A1 (45%) prend l'avantage sur le Segway Navimow i105 (30%) : si ton jardin dépasse 30%, le choix est tranché.
Constats issus de tests pratiques publiés, distincts des chiffres constructeur du tableau ci-dessus.
Seul Segway Navimow i105 dispose à ce jour de tests indépendants exploités : la comparaison des constats de terrain reste partielle.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | Dreame Roboticmower A1 | Segway Navimow i105 |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | 1 299 € | 999 €Avantage |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2024Égalité | 2024Égalité |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 2 000 m2Avantage | 500 m2 |
| Rendement horaireplus haut = mieux | 200 m2/hAvantage | 60 m2/h |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 45 %Avantage | 30 % |
| Pente en bordureplus haut = mieux | À confirmer | 10 % |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 22 cmAvantage | 18 cm |
| Système de coupesupport documenté | Quick-detach razor blade cutting deckSystème de coupeType de lame ou de disque utilisé pour couper l'herbe. | Lames rasoirSystème de coupeType de lame ou de disque utilisé pour couper l'herbe. pivotantes |
| Batteriesupport documenté | 5 Ah / 90 Wh | 2.55 Ah / 55 Wh |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 65 minAvantage | 90 min |
| Autonomieplus haut = mieux | À confirmer | 60 min |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | OuiAvantage | Non |
| Poidsplus bas = mieux | 12 kg | 10,9 kgAvantage |
| Transmissionplus haut = mieux | À confirmer | Traction avant |
| Navigationplus haut = mieux | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + CartographieCartographieConstruction de la carte du jardin que le robot utilise pour planifier ses passages. à distance | GPS + RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + VisionAvantage |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. 3D OmniSenseOmniSenseNom Dreame pour sa navigation par LiDAR, vision et cartographie.Égalité | VisionFence IAVisionFenceModule caméra Segway/Navimow pour reconnaître obstacles et limites.Égalité |
| 4Gplus haut = mieux | OptionÉgalité | OptionÉgalité |
| Maison connectéeplus haut = mieux | À confirmer | Alexa + Google Home |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Auto + Bord + Zone + Zone interditeÉgalité | Multi-zone + Zone interdite + Planification + Recharge et reprise automatiquesÉgalité |
| Caméra distanteplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Patrouilleplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Détection humaineplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Antivolplus haut = mieux | Alerte de soulèvement + Alertes app | Suivi GPS + Alertes app + Alertes géorepérage + Module Access+ requisAvantage |
| Lames sans outilplus haut = mieux | OuiAvantage | Non |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 64 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire. | 58 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire.Avantage |
| Protection eauplus haut = mieux | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité | IP66Égalité |
| Zonessupport documenté | Oui | Oui |
| Borduresplus bas = mieux | 3 cm | 1 cmAvantage |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
Un choix très fluide pour les jardins moyens à grands quand on veut éviter RTK et câble, avec une navigation LiDAR simple à installer.
Le candidat simple et rassurant pour petit terrain plat ou modéré, sans viser la performance de pente.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.