
Mammotion LUBA 3 AWD 5000
Le LUBA 3 AWD 5000 vise les grands terrains et les pentes fortes avec une transmission AWD, une coupe large et une navigation multi-capteurs.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Langue
Pays et devise
Mammotion LUBA 3 AWD 5000 vs ECOVACS GOAT A3000 LiDAR PRO : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
Mammotion LUBA 3 AWD 5000 prend l'avantage avec 19 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.

Le LUBA 3 AWD 5000 vise les grands terrains et les pentes fortes avec une transmission AWD, une coupe large et une navigation multi-capteurs.

Double LiDAR sans RTK, 160 minutes d'autonomie et rotofil intégré, pour les grands terrains jusqu'à 3 000 m2.
Mammotion LUBA 3 AWD 5000 prend l'avantage avec 19 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | Mammotion LUBA 3 AWD 5000 | ECOVACS GOAT A3000 LiDAR PRO |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | 3 199 €Avantage | À confirmer |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2026Égalité | 2026Égalité |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 5 000 m2Avantage | 3 000 m2 |
| Capacité par jourplus haut = mieux | 7 000 m2Avantage | À confirmer |
| Rendement horaireplus haut = mieux | À confirmer | 400 m2/hAvantage |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 80 %Avantage | 50 % |
| Pente en bordureplus haut = mieux | 40 %Avantage | À confirmer |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 40 cmAvantage | 33 cm |
| Système de coupesupport documenté | Dual 400 mm cutting deck, 2 discs with 6 pivoting blades each, 165 W cutting motors. Standard 25-70 mm or H 55-100 mm. | lames at 3000 rpm + trimmer head at 8500 rpm, blade edge mowing to 5 cm and trimmer mowing to the boundary |
| Batterieplus haut = mieux | 15 Ah / 324 WhAvantage | 7.5 Ah / 240 Wh |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 130 min | 70 minAvantage |
| Autonomieplus haut = mieux | 215 minAvantage | 160 min |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | Non | À confirmerAvantage |
| Poidsplus bas = mieux | 19 kg | 18,3 kgAvantage |
| Transmissionplus haut = mieux | 4 roues motricesAvantage | À confirmer |
| Navigationplus haut = mieux | RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + VisionAvantage | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + Vision |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | Tri-Fusion avec LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter., NetRTKNetRTKRTK assisté par réseau, conçu pour limiter la dépendance à une antenne locale. et vision IAÉgalité | 360° rotating LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + 3D ToF LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + IA camera, 200+ obstacle typesÉgalité |
| 4Gplus haut = mieux | OuiAvantage | Non |
| Maison connectéeplus haut = mieux | Alexa + Google HomeAvantage | À confirmer |
| Écosystèmeplus haut = mieux | Mammotion app + Mammotion iNaviAvantage | À confirmer |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Zone + Zone interdite + Planification + Recharge et reprise automatiques + DropMowAvantage | Zone + Multi-zone + Bord + Trimmer |
| 4G incluseplus haut = mieux | 3 ansAvantage | À confirmer |
| Éclairage intégréplus haut = mieux | OuiAvantage | À confirmer |
| Caméra distanteplus haut = mieux | OuiAvantage | Non |
| Patrouilleplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Détection humaineplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Antivolplus haut = mieux | Suivi GPS + Alarme géorepérage + Géorepérage par visionAvantage | À confirmer |
| Lames sans outilplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 64 dB | 62 dBAvantage |
| Protection eauplus haut = mieux | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité |
| Zonessupport documenté | 50Avantage | Oui |
| Borduresplus bas = mieux | 5 cmÉgalité | 5 cmÉgalité |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
Le profil a regarder en premier pour terrain complexe, forte pente ou grand jardin, si le budget suit.
Le meilleur ECOVACS si tu veux la finition de bordure du rotofil sans sacrifier l'autonomie.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.