
MOVA LiDAX Ultra AWD 1000
Le LiDAX Ultra AWD 1000 apporte la grosse plateforme AWD MOVA aux jardins de 1 000 m2 : 4 moteurs de roue, double disque 40 cm, LiDAR 360 et double vision IA.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Langue
Pays et devise
MOVA LiDAX Ultra AWD 1000 vs Mammotion LUBA 2 AWD 1000 : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
MOVA LiDAX Ultra AWD 1000 prend l'avantage avec 17 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.

Le LiDAX Ultra AWD 1000 apporte la grosse plateforme AWD MOVA aux jardins de 1 000 m2 : 4 moteurs de roue, double disque 40 cm, LiDAR 360 et double vision IA.

Entrée de gamme de la série LUBA 2 AWD : mêmes quatre roues motrices et même coupe 40 cm que ses grands frères, mais limité à 1 000 m2 et 10 zones.
MOVA LiDAX Ultra AWD 1000 prend l'avantage avec 17 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Le MOVA LiDAX Ultra AWD 1000 et le Mammotion LUBA 2 AWD 1000 présentent des profils techniques très proches : le choix final dépend surtout de ton terrain, de ton budget et du service après-vente disponible dans ton pays.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | MOVA LiDAX Ultra AWD 1000 | Mammotion LUBA 2 AWD 1000 |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | 1 599 €Avantage | À confirmer |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2026Avantage | 2024 |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 1 000 m2Égalité | 1 000 m2Égalité |
| Rendement horaireplus haut = mieux | 350 m2/hAvantage | À confirmer |
| Surface systématiqueplus haut = mieux | À confirmer | 1 200 m2Avantage |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 80 %Égalité | 80 %Égalité |
| Pente en bordureplus haut = mieux | À confirmer | 45 %Avantage |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 40 cmÉgalité | 40 cmÉgalité |
| Système de coupesupport documenté | 2 disques flottants, 6 lames chacun, largeur 40 cm. UltraTrim 2.0 avec bordure sous 3 cm. | Double disque 400 mm / 15,7 pouces, moteur de coupe 165 W. Hauteur Standard 25-70 mm ou H 55-100 mm. |
| Batterieplus haut = mieux | 7.5 Ah / 243 WhAvantage | 4.5 Ah / 97.2 Wh |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 65 minAvantage | 90 min |
| Autonomieplus haut = mieux | 170 minAvantage | 120 min |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | OuiAvantage | Non |
| Poidsplus bas = mieux | 23,6 kg | 17,5 kgAvantage |
| Transmissionplus haut = mieux | 4 roues motricesAWD (4 roues motrices)Les quatre roues sont motrices, ce qui aide sur pente, sol meuble et herbe humide.Égalité | 4 roues motricesAWD (4 roues motrices)Les quatre roues sont motrices, ce qui aide sur pente, sol meuble et herbe humide.Égalité |
| Navigationplus haut = mieux | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + Vision + CartographieCartographieConstruction de la carte du jardin que le robot utilise pour planifier ses passages. à distanceAvantage | RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + Vision |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | UltraView 3.0UltraViewSystème MOVA combinant LiDAR et vision selon les gammes. LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. 360 + double vision IAAI VisionCaméra IA qui aide à éviter les objets et à soutenir la navigation. + pare-chocsAvantage | 3D Vision + ultrasons + pare-chocs |
| 4Gplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Maison connectéeplus haut = mieux | À confirmer | Alexa + Google AssistantAvantage |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Toute la surface + Zone + Bord + Spot + Manuel + Damier + Crisscross + PatternsAvantage | À confirmer |
| Double carteplus haut = mieux | OuiAvantage | À confirmer |
| 4G incluseplus haut = mieux | 3 ansAvantage | 1 an |
| AirTagplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Caméra distanteplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Patrouilleplus haut = mieux | OuiAvantage | Non |
| Détection humaineplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | OuiAvantage | Non |
| Antivolplus haut = mieux | Service Link + Suivi temps réel + Alerte sortie de zone + Alerte de soulèvement + Emplacement AirTagAirTagTraceur Apple utile contre le vol, généralement vendu séparément.Avantage | À confirmer |
| Lames sans outilplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 66 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire. | 60 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire.Avantage |
| Protection eauplus haut = mieux | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité |
| Zonessupport documenté | 150Avantage | 10 |
| Borduresplus bas = mieux | 3 cmAvantage | 5 cm |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
Le choix MOVA si ton terrain n'est pas immense mais demande une motricité sérieuse, des pentes fortes ou un franchissement plus robuste.
Plus commercialisé nulle part : la fiche sert à situer ce que tu possèdes déjà face à un LUBA 3 AWD 1500 ou un LUBA mini 2 AWD.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.