
Mammotion LUBA 3 AWD 1500
Le LUBA 3 AWD 1500 reprend le châssis AWD, la navigation Tri-Fusion et la coupe 40 cm de la série LUBA 3, avec un plafond de 1 500 m2.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Langue
Pays et devise
Mammotion LUBA 3 AWD 1500 vs Roborock RockMow Z115 : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
Mammotion LUBA 3 AWD 1500 prend l'avantage avec 13 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.

Le LUBA 3 AWD 1500 reprend le châssis AWD, la navigation Tri-Fusion et la coupe 40 cm de la série LUBA 3, avec un plafond de 1 500 m2.

RockMow Z115 est une variante RockMow Z1 pensée pour environ 1 500 m2, avec navigation Sentisphere et cartographie IA.
Mammotion LUBA 3 AWD 1500 prend l'avantage avec 13 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | Mammotion LUBA 3 AWD 1500 | Roborock RockMow Z115 |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | 2 299 €Avantage | 2 499 € |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2026Égalité | 2026Égalité |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 1 500 m2Égalité | 1 500 m2Égalité |
| Capacité par jourplus haut = mieux | À confirmer | 1 500 m2Avantage |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 80 %Égalité | 80 %Égalité |
| Pente en bordureplus haut = mieux | 40 %Avantage | À confirmer |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 40 cmAvantage | 24 cm |
| Système de coupesupport documenté | Dual 400 mm cutting deck, 2 discs with 6 pivoting blades each, 165 W cutting motors. Standard 25-70 mm or H 55-100 mm. | 6 cutting blades + floating cutting deck + optional 3 cm edge cutting |
| Batterieplus haut = mieux | À confirmer | 6 Ah / 129.6 WhAvantage |
| Temps de chargeplus bas = mieux | À confirmer | 60 minAvantage |
| Autonomieplus haut = mieux | À confirmer | 120 minAvantage |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Poidsplus bas = mieux | 19 kgAvantage | 21,2 kg |
| Transmissionplus haut = mieux | 4 roues motricesÉgalité | 4 roues motricesÉgalité |
| Navigationplus haut = mieux | RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + VisionAvantage | RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + VSLAMVSLAMNavigation par caméra qui estime la position en reconstruisant l'espace. + Vision |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | Tri-Fusion avec LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter., NetRTKNetRTKRTK assisté par réseau, conçu pour limiter la dépendance à une antenne locale. et vision IAAvantage | SentisphereSentisphereNom Roborock pour sa navigation multi-capteurs jardin. + Quad Vision |
| 4Gplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Maison connectéeplus haut = mieux | Alexa + Google HomeAvantage | À confirmer |
| Écosystèmeplus haut = mieux | Mammotion app + Mammotion iNaviAvantage | À confirmer |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Zone + Zone interdite + Planification + Recharge et reprise automatiques + DropMow | Zone + Multi-zone + Motifs + Custom pattern + Wildlife-friendly schedule + BordAvantage |
| 4G incluseplus haut = mieux | 3 ansAvantage | À confirmer |
| Éclairage intégréplus haut = mieux | OuiAvantage | À confirmer |
| Caméra distanteplus haut = mieux | OuiAvantage | Non |
| Patrouilleplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Détection humaineplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Antivolplus haut = mieux | Suivi GPS + Alarme géorepérage + Géorepérage par vision | Alerte de soulèvement + Alertes géorepérage + Verrouillage PIN + Tracking 4G + Tracker tiers compatibleAvantage |
| Lames sans outilplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 64 dBAvantage | À confirmer |
| Protection eauplus haut = mieux | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité |
| Zonessupport documenté | 50Avantage | Oui |
| Borduresplus bas = mieux | 5 cm | 3 cmAvantage |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
L'entrée de gamme LUBA 3 à regarder pour un jardin moyen en pente, si l'on n'a pas besoin de la surface des versions 3000 ou 5000.
La variante à choisir si la pente, la motricité et les grands terrains sont prioritaires.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.