
MOVA LiDAX Ultra 1600
Le LiDAX Ultra 1600 est le plus grand LiDAX RWD listé sur MOVA France : navigation LiDAR + vision, batterie 5 Ah et service Link inclus 1 an.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Langue
Pays et devise
MOVA LiDAX Ultra 1600 vs Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
MOVA LiDAX Ultra 1600 prend l'avantage avec 12 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.

Le LiDAX Ultra 1600 est le plus grand LiDAX RWD listé sur MOVA France : navigation LiDAR + vision, batterie 5 Ah et service Link inclus 1 an.

Le LUBA mini 2 AWD 1500 reprend l'ADN tout-terrain de Mammotion dans un format plus compact, avec AWD, LiDAR 360 et caméra IA.
Si votre terrain compte des talus raides (> 35%) ou des zones glissantes, le Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 (4x4) s'impose pour éviter les blocages. Sur terrain régulier, le MOVA LiDAX Ultra 1600 suffira amplement.
MOVA LiDAX Ultra 1600 prend l'avantage avec 12 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Sur les terrains en pente, le Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 (80%) prend l'avantage sur le MOVA LiDAX Ultra 1600 (45%) : si ton jardin dépasse 45%, le choix est tranché.
Constats issus de tests pratiques publiés, distincts des chiffres constructeur du tableau ci-dessus.
Seul Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 dispose à ce jour de tests indépendants exploités : la comparaison des constats de terrain reste partielle.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | MOVA LiDAX Ultra 1600 | Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | 1 499 €Avantage | 1 599 € |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2026Égalité | 2026Égalité |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 1 600 m2Avantage | 1 500 m2 |
| Surface systématiqueplus haut = mieux | À confirmer | 1 500 m2 |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 45 % | 80 %Avantage |
| Pente en bordureplus haut = mieux | À confirmer | 40 % |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 20 cmÉgalité | 20 cmÉgalité |
| Système de coupesupport documenté | À confirmer | Disque principal 200 mm + disque bordure 120 mm, hauteur Standard 20-65 mm |
| Batteriesupport documenté | 5 Ah | 6.1 Ah / 131.76 Wh |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 65 minAvantage | 150 min |
| Autonomieplus haut = mieux | 90 min | 150 minAvantage |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Poidsplus bas = mieux | 13,8 kgAvantage | 17,2 kg |
| Transmissionplus haut = mieux | Propulsion | Traction intégraleAvantage |
| Navigationplus haut = mieux | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + Vision + CartographieCartographieConstruction de la carte du jardin que le robot utilise pour planifier ses passages. à distanceAvantage | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + Vision |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | UltraView 2.0UltraViewSystème MOVA combinant LiDAR et vision selon les gammes. LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. 360 + vision IAAI VisionCaméra IA qui aide à éviter les objets et à soutenir la navigation.Égalité | 360 LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + double caméra IAAI VisionCaméra IA qui aide à éviter les objets et à soutenir la navigation.Égalité |
| 4Gplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Maison connectéeplus haut = mieux | À confirmer | Alexa + Google Home |
| Écosystèmeplus haut = mieux | À confirmer | Mammotion app + Mammotion 4G |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Toute la surface + Zone + Bord + Spot + Manuel + Damier + Crisscross + PatternsAvantage | Toute la surface + Zone + DropMow + Motifs |
| Double carteplus haut = mieux | OuiAvantage | Non |
| 4G incluseplus haut = mieux | 1 an | 3 ansAvantage |
| AirTagplus haut = mieux | Oui | À confirmer |
| Caméra distanteplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Patrouilleplus haut = mieux | OuiAvantage | Non |
| Détection humaineplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | OuiAvantage | Non |
| Antivolplus haut = mieux | Service Link + Tracking 4G + Suivi via Google Maps + Alerte sortie de zone + Alerte de soulèvement + Alertes app + Emplacement AirTagAirTagTraceur Apple utile contre le vol, généralement vendu séparément.Avantage | Suivi GPS + Alarme géorepérage + Géorepérage par vision |
| Lames sans outilplus haut = mieux | À confirmer | Non |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 57 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire. | 56 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire.Avantage |
| Protection eauplus haut = mieux | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale. robot + station de chargeÉgalité |
| Zonessupport documenté | 150Avantage | 20 |
| Borduresplus bas = mieux | 5 cmAvantage | 5,3 cm |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
Le bon palier si 1 200 m2 est trop juste mais que tu ne veux pas passer au poids et au budget de l'AWD.
Un candidat très fort si tu veux la motricité Mammotion sans passer au gabarit d'un LUBA 3 : deux tests indépendants confirment l'agilité AWD, mais aussi une autonomie réelle sous l'annonce officielle et des angles qui restent un point faible malgré le disque de bordure dédié.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.