
MOVA LiDAX Ultra 1600
El LiDAX Ultra 1600 es el LiDAX de tracción trasera más grande listado por MOVA Francia: navegación LiDAR con visión, batería de 5 Ah y servicio Link incluido durante 1 año.
SpecsLib adapta idioma, moneda y precios estimados a tu contexto.
Idioma
País y moneda
MOVA LiDAX Ultra 1600 vs Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500: compara precio, superficie, pendiente, batería, navegación y veredicto práctico para tu jardín.
MOVA LiDAX Ultra 1600 toma ventaja con 12 criterios ganados. La mejor elección sigue siendo la que encaja con superficie, pendiente y presupuesto.

El LiDAX Ultra 1600 es el LiDAX de tracción trasera más grande listado por MOVA Francia: navegación LiDAR con visión, batería de 5 Ah y servicio Link incluido durante 1 año.

El LUBA mini 2 AWD 1500 lleva el ADN todoterreno de Mammotion a un formato más compacto, con tracción total, LiDAR 360 y cámara IA.
Si tu parcela tiene pendientes acusadas (> 35%) o zonas resbaladizas, el Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 (4x4) es imprescindible. En terreno llano, el MOVA LiDAX Ultra 1600 es más que suficiente.
MOVA LiDAX Ultra 1600 toma ventaja con 12 criterios ganados. La mejor elección sigue siendo la que encaja con superficie, pendiente y presupuesto.
En terrenos con pendiente, el Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 (80%) supera al MOVA LiDAX Ultra 1600 (45%): si tu jardín supera el 45%, la elección está clara.
Hallazgos de pruebas prácticas publicadas, distintos de las cifras del fabricante de la tabla anterior.
Por ahora solo Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 tiene pruebas independientes procesadas, así que la comparación de hallazgos de campo es parcial.
Cada línea destaca el perfil más fuerte cuando el dato permite decidir.
No hay diferencias útiles en las filas documentadas actualmente.
| Criterio | MOVA LiDAX Ultra 1600 | Mammotion LUBA mini 2 AWD 1500 |
|---|---|---|
| Precio indicativomás bajo = mejor | 1499 €Ventaja | 1599 € |
| Año de salidamás alto = mejor | 2026Empate | 2026Empate |
| Superficie recomendadamás alto = mejor | 1600 m2Ventaja | 1500 m2 |
| Superficie sistemáticamás alto = mejor | Por confirmar | 1500 m2 |
| Pendiente máximamás alto = mejor | 45 % | 80 %Ventaja |
| Pendiente en bordemás alto = mejor | Por confirmar | 40 % |
| Ancho de cortemás alto = mejor | 20 cmEmpate | 20 cmEmpate |
| Sistema de cortesoporte documentado | Por confirmar | Disco principal de 200 mm + disco de borde de 120 mm, altura estándar 20-65 mm |
| Bateríasoporte documentado | 5 Ah | 6.1 Ah / 131.76 Wh |
| Tiempo de cargamás bajo = mejor | 65 minVentaja | 150 min |
| Autonomíamás alto = mejor | 90 min | 150 minVentaja |
| Batería reemplazablemás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Pesomás bajo = mejor | 13,8 kgVentaja | 17,2 kg |
| Tracciónmás alto = mejor | Tracción trasera | Tracción totalAWD (tracción total)Todas las ruedas son motrices (lo más habitual son cuatro, a veces tres según el modelo), lo que ayuda en pendiente, suelo blando y hierba húmeda.Ventaja |
| Navegaciónmás alto = mejor | LiDARLiDARSensor láser que mide distancias para mapear y detectar. + Visión + CartografíaCartografíaConstrucción del mapa del jardín que el robot usa para planificar sus pasadas. remotaVentaja | LiDARLiDARSensor láser que mide distancias para mapear y detectar. + Visión |
| Instalación sin cablemás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Evitación de obstáculosmás alto = mejor | LiDARLiDARSensor láser que mide distancias para mapear y detectar. + visión con evitación inteligenteEmpate | LiDARLiDARSensor láser que mide distancias para mapear y detectar. + visión con evitación inteligenteEmpate |
| 4Gmás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Hogar conectadomás alto = mejor | Por confirmar | Alexa + Google Home |
| Ecosistemamás alto = mejor | Por confirmar | Mammotion app + Mammotion 4G |
| Modos de cortemás alto = mejor | Toda la superficie + Zona + Borde + Punto + Manual + Tablero + Crisscross + PatternsVentaja | Toda la superficie + Zona + DropMow + Patrones |
| Doble mapamás alto = mejor | SíVentaja | No |
| 4G incluidamás alto = mejor | 1 año | 3 añosVentaja |
| AirTagmás alto = mejor | Sí | Por confirmar |
| Cámara remotamás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Patrullamás alto = mejor | SíVentaja | No |
| Detección humanamás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Audio bidireccionalmás alto = mejor | SíVentaja | No |
| Antirrobomás alto = mejor | Servicio Link + Seguimiento 4G + Seguimiento con Google Maps + Alerta fuera de zona + Alerta de levantamiento + Alertas de app + Ranura AirTagAirTagRastreador Apple útil contra robo, normalmente vendido aparte.Ventaja | Seguimiento GPS + Alarma de geocerca + Geocerca por visión |
| Cuchillas sin herramientamás alto = mejor | Por confirmar | No |
| Ruidomás bajo = mejor | 57 dBNivel sonoro (dB)Ruido emitido en funcionamiento, en decibelios, en una escala que no es lineal. | 56 dBNivel sonoro (dB)Ruido emitido en funcionamiento, en decibelios, en una escala que no es lineal.Ventaja |
| Protección aguamás alto = mejor | IPX6Índice IPXResistencia al agua, no garantía total de inmersión.Empate | IPX6Índice IPXResistencia al agua, no garantía total de inmersión. robot + station de chargeEmpate |
| Zonassoporte documentado | 150Ventaja | 20 |
| Bordesmás bajo = mejor | 5 cmVentaja | 5,3 cm |
SpecsLib puede ganar una comisión con algunos enlaces. El contenido patrocinado y los préstamos de producto se indican.
El escalón adecuado si 1.200 m2 se queda corto pero no quieres asumir el peso ni el presupuesto de la tracción total.
Candidato muy sólido si quieres el agarre de Mammotion sin pasar al tamaño de un LUBA 3: dos pruebas independientes confirman la agilidad AWD, pero también una autonomía real por debajo de lo anunciado y unas esquinas que siguen siendo un punto débil pese al disco de borde dedicado.
Esta comparativa convierte las fichas técnicas en una decisión práctica: superficie real, pendiente, presupuesto, navegación y límites de instalación. Las filas sin datos útiles se retiran para mantener una lectura clara.