
MOVA LiDAX Ultra 800
Le LiDAX Ultra 800 est l'entrée de gamme LiDAX actuelle en France : LiDAR 360, vision IA, cartographie 2D/3D, multi-zone et batterie 4 Ah.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Langue
Pays et devise
MOVA LiDAX Ultra 800 vs Mammotion YUKA mini 2 800 : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
MOVA LiDAX Ultra 800 prend l'avantage avec 10 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.

Le LiDAX Ultra 800 est l'entrée de gamme LiDAX actuelle en France : LiDAR 360, vision IA, cartographie 2D/3D, multi-zone et batterie 4 Ah.

Le YUKA mini 2 800 est le petit YUKA mini 2 sans LiDAR, avec triple caméra IA, batterie 4,5 Ah amovible et coupe 20-60 mm, pour jardins jusqu'à 800 m2.
MOVA LiDAX Ultra 800 prend l'avantage avec 10 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Sur le prix, le MOVA LiDAX Ultra 800 est 100 € moins cher que le Mammotion YUKA mini 2 800.
Constats issus de tests pratiques publiés, distincts des chiffres constructeur du tableau ci-dessus.
Seul Mammotion YUKA mini 2 800 dispose à ce jour de tests indépendants exploités : la comparaison des constats de terrain reste partielle.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | MOVA LiDAX Ultra 800 | Mammotion YUKA mini 2 800 |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | 799 €Avantage | 899 € |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2026Égalité | 2026Égalité |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 800 m2Égalité | 800 m2Égalité |
| Capacité par jourplus haut = mieux | 1 200 m2 | À confirmer |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 45 %Égalité | 45 %Égalité |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 20 cmAvantage | 19 cm |
| Système de coupesupport documenté | À confirmer | Disque flottant, hauteur de coupe 20-60 mm |
| Batteriesupport documenté | 4 Ah | 4.5 Ah / 97.2 Wh |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 60 minAvantage | 115 min |
| Autonomieplus haut = mieux | 80 min | 120 minAvantage |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Poidsplus bas = mieux | 13,7 kg | 10,6 kgAvantage |
| Transmissionplus haut = mieux | PropulsionÉgalité | PropulsionÉgalité |
| Navigationplus haut = mieux | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + Vision + CartographieCartographieConstruction de la carte du jardin que le robot utilise pour planifier ses passages. à distanceAvantage | Vision |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | UltraView 2.0UltraViewSystème MOVA combinant LiDAR et vision selon les gammes. LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. 360 + vision IAAI VisionCaméra IA qui aide à éviter les objets et à soutenir la navigation.Avantage | Triple caméra IAAI VisionCaméra IA qui aide à éviter les objets et à soutenir la navigation. vision, positionnement sans antenne RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. |
| 4Gplus haut = mieux | Option | OuiAvantage |
| Écosystèmeplus haut = mieux | À confirmer | Mammotion app + Mammotion LiveMap |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Toute la surface + Zone + Bord + Spot + Manuel + Damier + Crisscross + PatternsAvantage | Toute la surface + Zone + Zone interdite + DropMow |
| Double carteplus haut = mieux | Oui | À confirmer |
| 4G incluseplus haut = mieux | À confirmer | 3 ans |
| AirTagplus haut = mieux | Oui | À confirmer |
| Caméra distanteplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Patrouilleplus haut = mieux | OuiAvantage | Non |
| Détection humaineplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | OuiAvantage | Non |
| Antivolplus haut = mieux | Service Link optionnel + Tracking 4G optionnel + Suivi via Google Maps + Alerte sortie de zone + Alerte de soulèvement + Alertes app + Emplacement AirTagAirTagTraceur Apple utile contre le vol, généralement vendu séparément.Avantage | Suivi GPS + Alertes app + Géorepérage par vision |
| Lames sans outilplus haut = mieux | À confirmer | Non |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 57 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire.Égalité | 57 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire.Égalité |
| Protection eauplus haut = mieux | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité |
| Zonessupport documenté | 150Avantage | 5 |
| Borduresplus bas = mieux | 5 cmÉgalité | 5 cmÉgalité |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
Un bon palier sous 1 000 € pour un jardin jusqu'à 800 m2 si tu veux mieux qu'un robot caméra simple.
Le petit budget de la gamme YUKA mini 2, confirmé par 2 tests indépendants : détection fiable sans LiDAR ni RTK, fonctionnement silencieux et fiable sur la durée, mais coupe de bordure imparfaite et temps de tonte jugé très long par vonguru sur son jardin de 499 m2, avec au moins une recharge nécessaire en cours de route.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.