
MOVA LiDAX Ultra 800
El LiDAX Ultra 800 es la entrada actual a la gama LiDAX en Francia: LiDAR 360, visión IA, cartografía 2D y 3D, multizona y batería de 4 Ah.
SpecsLib adapta idioma, moneda y precios estimados a tu contexto.
Idioma
País y moneda
MOVA LiDAX Ultra 800 vs Mammotion YUKA mini 2 800: compara precio, superficie, pendiente, batería, navegación y veredicto práctico para tu jardín.
MOVA LiDAX Ultra 800 toma ventaja con 13 criterios ganados. La mejor elección sigue siendo la que encaja con superficie, pendiente y presupuesto.

El LiDAX Ultra 800 es la entrada actual a la gama LiDAX en Francia: LiDAR 360, visión IA, cartografía 2D y 3D, multizona y batería de 4 Ah.

El YUKA mini 2 800 es el pequeño YUKA mini 2 sin LiDAR, con triple cámara IA, batería reemplazable de 4,5 Ah y corte de 20 a 60 mm, para jardines de hasta 800 m2.
MOVA LiDAX Ultra 800 toma ventaja con 13 criterios ganados. La mejor elección sigue siendo la que encaja con superficie, pendiente y presupuesto.
En precio, el MOVA LiDAX Ultra 800 cuesta 100 € menos que el Mammotion YUKA mini 2 800.
Cada línea destaca el perfil más fuerte cuando el dato permite decidir.
No hay diferencias útiles en las filas documentadas actualmente.
| Criterio | MOVA LiDAX Ultra 800 | Mammotion YUKA mini 2 800 |
|---|---|---|
| Precio indicativomás bajo = mejor | 799 €Ventaja | 899 € |
| Año de salidamás alto = mejor | 2026Empate | 2026Empate |
| Superficie recomendadamás alto = mejor | 800 m2Empate | 800 m2Empate |
| Capacidad diariamás alto = mejor | 1200 m2Ventaja | Por confirmar |
| Pendiente máximamás alto = mejor | 45 %Empate | 45 %Empate |
| Ancho de cortemás alto = mejor | 20 cmVentaja | 19 cm |
| Sistema de cortesoporte documentado | Por confirmar | Disque flottant, hauteur de coupe 20-60 mm |
| Bateríamás alto = mejor | 4 Ah | 4.5 Ah / 97.2 WhVentaja |
| Tiempo de cargamás bajo = mejor | 60 minVentaja | 115 min |
| Autonomíamás alto = mejor | 80 min | 120 minVentaja |
| Batería reemplazablemás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Pesomás bajo = mejor | 13,7 kg | 10,6 kgVentaja |
| Tracciónmás alto = mejor | Tracción traseraEmpate | Tracción traseraEmpate |
| Navegaciónmás alto = mejor | LiDARLiDARSensor láser que mide distancias para mapear y detectar. + Visión + CartografíaCartografíaConstrucción del mapa del jardín que el robot usa para planificar sus pasadas. remotaVentaja | Visión |
| Instalación sin cablemás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Evitación de obstáculosmás alto = mejor | LiDARLiDARSensor láser que mide distancias para mapear y detectar. + visión con evitación inteligenteVentaja | Visión con evitación de obstáculosDetección de obstáculosCapacidad del robot de ver un objeto en su trayectoria y esquivarlo en lugar de empujarlo. |
| 4Gmás alto = mejor | OpcionalEmpate | OpcionalEmpate |
| Ecosistemamás alto = mejor | Por confirmar | Mammotion app + Mammotion LiveMapVentaja |
| Modos de cortemás alto = mejor | Toda la superficie + Zona + Borde + Punto + Manual + Tablero + Crisscross + PatternsVentaja | Toda la superficie + Zona + Zona prohibida + DropMow |
| Doble mapamás alto = mejor | SíVentaja | Por confirmar |
| AirTagmás alto = mejor | SíVentaja | Por confirmar |
| Cámara remotamás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Patrullamás alto = mejor | SíVentaja | No |
| Detección humanamás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Audio bidireccionalmás alto = mejor | SíVentaja | No |
| Antirrobomás alto = mejor | Servicio Link opcional + Seguimiento 4G opcional + Seguimiento con Google Maps + Alerta fuera de zona + Alerta de levantamiento + Alertas de app + Ranura AirTagAirTagRastreador Apple útil contra robo, normalmente vendido aparte.Ventaja | Seguimiento GPS + Alertas de app + Geocerca por visión |
| Cuchillas sin herramientamás alto = mejor | Por confirmarEmpate | NoEmpate |
| Ruidomás bajo = mejor | 57 dBNivel sonoro (dB)Ruido emitido en funcionamiento, en decibelios, en una escala que no es lineal.Empate | 57 dBNivel sonoro (dB)Ruido emitido en funcionamiento, en decibelios, en una escala que no es lineal.Empate |
| Protección aguamás alto = mejor | IPX6Índice IPXResistencia al agua, no garantía total de inmersión.Empate | IPX6Índice IPXResistencia al agua, no garantía total de inmersión.Empate |
| Zonassoporte documentado | 150Ventaja | 5 |
| Bordesmás bajo = mejor | 5 cmEmpate | 5 cmEmpate |
SpecsLib puede ganar una comisión con algunos enlaces. El contenido patrocinado y los préstamos de producto se indican.
Un buen escalón por debajo de 1.000 € para un jardín de hasta 800 m2 si quieres algo mejor que un robot de cámara simple.
La opción YUKA mini 2 más asequible si te basta un jardín pequeño y el LiDAR no es imprescindible.
Esta comparativa convierte las fichas técnicas en una decisión práctica: superficie real, pendiente, presupuesto, navegación y límites de instalación. Las filas sin datos útiles se retiran para mantener una lectura clara.