
MOVA 600
Le MOVA 600 cible les jardins moyens avec une installation sans câble, une navigation LiDAR et un prix attendu plus agressif que les modèles premium.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Langue
Pays et devise
MOVA 600 vs Segway Navimow i105 : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
MOVA 600 prend l'avantage avec 8 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.

Le MOVA 600 cible les jardins moyens avec une installation sans câble, une navigation LiDAR et un prix attendu plus agressif que les modèles premium.

Le Navimow i105 est pensé pour les petits jardins sans câble, avec une installation guidée et un prix plus accessible.
MOVA 600 prend l'avantage avec 8 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Pour la surface, le MOVA 600 couvre 600 m² contre 500 m² pour le Segway Navimow i105 : un écart significatif si ton terrain dépasse 500 m². Sur les terrains en pente, le MOVA 600 (45%) prend l'avantage sur le Segway Navimow i105 (30%) : si ton jardin dépasse 30%, le choix est tranché.
Constats issus de tests pratiques publiés, distincts des chiffres constructeur du tableau ci-dessus.
Seul Segway Navimow i105 dispose à ce jour de tests indépendants exploités : la comparaison des constats de terrain reste partielle.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | MOVA 600 | Segway Navimow i105 |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | 999 €Égalité | 999 €Égalité |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2025Avantage | 2024 |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 600 m2Avantage | 500 m2 |
| Capacité par jourplus haut = mieux | 1 000 m2 | À confirmer |
| Rendement horaireplus haut = mieux | À confirmer | 60 m2/h |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 45 %Avantage | 30 % |
| Pente en bordureplus haut = mieux | À confirmer | 10 % |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 20 cmAvantage | 18 cm |
| Système de coupesupport documenté | Disque 22 cm avec 3 lames pivotantes | Lames rasoirSystème de coupeType de lame ou de disque utilisé pour couper l'herbe. pivotantes |
| Batteriesupport documenté | 2.5 Ah / 45 Wh | 2.55 Ah / 55 Wh |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 100 min | 90 minAvantage |
| Autonomieplus haut = mieux | 60 minÉgalité | 60 minÉgalité |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | OuiAvantage | Non |
| Poidsplus bas = mieux | 10,1 kgAvantage | 10,9 kg |
| Transmissionplus haut = mieux | PropulsionAvantage | Traction avant |
| Navigationplus haut = mieux | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + CartographieCartographieConstruction de la carte du jardin que le robot utilise pour planifier ses passages. à distance | GPS + RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + VisionAvantage |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | UltraViewUltraViewSystème MOVA combinant LiDAR et vision selon les gammes. LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. 3DÉgalité | VisionFence IAVisionFenceModule caméra Segway/Navimow pour reconnaître obstacles et limites.Égalité |
| 4Gplus haut = mieux | Non | OptionAvantage |
| Maison connectéeplus haut = mieux | À confirmer | Alexa + Google Home |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Toute la surface + Zone + Bord + Spot + ManuelAvantage | Multi-zone + Zone interdite + Planification + Recharge et reprise automatiques |
| Double carteplus haut = mieux | Oui | À confirmer |
| Caméra distanteplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Patrouilleplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Détection humaineplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Antivolplus haut = mieux | À confirmer | Suivi GPS + Alertes app + Alertes géorepérage + Module Access+ requis |
| Lames sans outilplus haut = mieux | NonÉgalité | NonÉgalité |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 59 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire. | 58 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire.Avantage |
| Protection eauplus haut = mieux | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité | IP66Égalité |
| Zonessupport documenté | Oui | Oui |
| Borduresplus bas = mieux | 1 cmÉgalité | 1 cmÉgalité |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
Un bon candidat budget pour rester sans fil sur 400 à 600 m2, à condition d'accepter une fiche moins premium.
Le candidat simple et rassurant pour petit terrain plat ou modéré, sans viser la performance de pente.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.