
Dreame A3 AWD Pro 5000
El Dreame A3 AWD Pro 5000 es la variante para gran superficie: AWD, batería 10 Ah, LiDAR 3D, visión binocular, doble mapa y corte de doble disco de 40 cm.
SpecsLib adapta idioma, moneda y precios estimados a tu contexto.
Dreame A3 AWD Pro 5000 vs Dreame A3 AWD Pro 3500: compara precio, superficie, pendiente, batería, navegación y veredicto práctico para tu jardín.
Dreame A3 AWD Pro 5000 toma ventaja con 5 criterios ganados. La mejor elección sigue siendo la que encaja con superficie, pendiente y presupuesto.

El Dreame A3 AWD Pro 5000 es la variante para gran superficie: AWD, batería 10 Ah, LiDAR 3D, visión binocular, doble mapa y corte de doble disco de 40 cm.

El Dreame A3 AWD Pro 3500 apunta a jardines grandes y difíciles con AWD, LiDAR 3D, visión binocular, doble mapa, modos de corte avanzados y bordes por debajo de 3 cm.
Dreame A3 AWD Pro 5000 toma ventaja con 5 criterios ganados. La mejor elección sigue siendo la que encaja con superficie, pendiente y presupuesto.
Cada línea destaca el perfil más fuerte cuando el dato permite decidir.
No hay diferencias útiles en las filas documentadas actualmente.
| Criterio | Dreame A3 AWD Pro 5000 | Dreame A3 AWD Pro 3500 |
|---|---|---|
| Precio indicativomás bajo = mejor | 2799 € | 1999 €Ventaja |
| Año de salidamás alto = mejor | 2026Empate | 2026Empate |
| Superficie recomendadamás alto = mejor | 5000 m2Ventaja | 3500 m2 |
| Capacidad diariamás alto = mejor | 5000 m2Ventaja | 3500 m2 |
| Rendimiento por horamás alto = mejor | 208 m2/hVentaja | 146 m2/h |
| Pendiente máximamás alto = mejor | 80 %Empate | 80 %Empate |
| Ancho de cortemás alto = mejor | 40 cmEmpate | 40 cmEmpate |
| Sistema de cortesoporte documentado | Dual-disc EdgeMaster 2.0EdgeMasterNombre comercial para corte cerca del borde. quick-detach 6-blade deck | Dual-disc EdgeMaster 2.0EdgeMasterNombre comercial para corte cerca del borde. quick-detach 6-blade deck |
| Bateríamás alto = mejor | 10 AhVentaja | 7.5 Ah |
| Tiempo de cargamás bajo = mejor | 110 min | 85 minVentaja |
| Batería reemplazablemás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Pesomás bajo = mejor | 24,3 kgEmpate | 24,3 kgEmpate |
| Tracciónmás alto = mejor | Tracción totalEmpate | Tracción totalEmpate |
| Navegaciónmás alto = mejor | LiDARLiDARSensor láser que mide distancias para mapear y detectar. + Visión + Cartografía remotaEmpate | LiDARLiDARSensor láser que mide distancias para mapear y detectar. + Visión + Cartografía remotaEmpate |
| Instalación sin cablemás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Evitación de obstáculosmás alto = mejor | LiDARLiDARSensor láser que mide distancias para mapear y detectar. + visión con evitación inteligenteEmpate | LiDARLiDARSensor láser que mide distancias para mapear y detectar. + visión con evitación inteligenteEmpate |
| 4Gmás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Modos de cortemás alto = mejor | Toda la superficie + Zona + Borde + Punto objetivo + ManualEmpate | Toda la superficie + Zona + Borde + Punto objetivo + ManualEmpate |
| Doble mapamás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| 4G incluidamás alto = mejor | 3 añosEmpate | 3 añosEmpate |
| AirTagmás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Iluminación integradamás alto = mejor | OpcionalVentaja | Por confirmar |
| Cámara remotamás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Patrullamás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Detección humanamás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Audio bidireccionalmás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Antirrobomás alto = mejor | Servicio Link + Alerta de levantamiento + Ranura AirTagAirTagRastreador Apple útil contra robo, normalmente vendido aparte. + LocalizaciónEmpate | Servicio Link + Alerta de levantamiento + Ranura AirTagAirTagRastreador Apple útil contra robo, normalmente vendido aparte. + LocalizaciónEmpate |
| Cuchillas sin herramientamás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Ruidomás bajo = mejor | 65 dBEmpate | 65 dBEmpate |
| Protección aguamás alto = mejor | IPX6Índice IPXResistencia al agua, no garantía total de inmersión.Empate | IPX6Índice IPXResistencia al agua, no garantía total de inmersión.Empate |
| Zonassoporte documentado | 150Empate | 150Empate |
| Bordesmás bajo = mejor | 3 cmEmpate | 3 cmEmpate |
SpecsLib puede ganar una comisión con algunos enlaces. El contenido patrocinado y los préstamos de producto se indican.
Es la versión a mirar si tu jardín se acerca a 5.000 m2 y quieres evitar cable perimetral, antena RTK y falta de tracción.
Una opción muy fuerte sin cable si necesitas mucha superficie, tracción en pendientes y control multizona sin antena RTK.
Esta comparativa convierte las fichas técnicas en una decisión práctica: superficie real, pendiente, presupuesto, navegación y límites de instalación. Las filas sin datos útiles se retiran para mantener una lectura clara.