
Dreame A3 AWD Pro 5000
Le Dreame A3 AWD Pro 5000 est la variante grande surface de la gamme : AWD, batterie 10 Ah, LiDAR 3D, vision binoculaire, double carte et coupe double disque de 40 cm.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Dreame A3 AWD Pro 5000 vs Dreame A3 AWD Pro 3500 : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
Dreame A3 AWD Pro 5000 prend l'avantage avec 5 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.

Le Dreame A3 AWD Pro 5000 est la variante grande surface de la gamme : AWD, batterie 10 Ah, LiDAR 3D, vision binoculaire, double carte et coupe double disque de 40 cm.

Le Dreame A3 AWD Pro 3500 vise les grands jardins compliqués : AWD, LiDAR 3D, vision binoculaire, double carte, modes de tonte avancés et bordures sous 3 cm.
Dreame A3 AWD Pro 5000 prend l'avantage avec 5 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | Dreame A3 AWD Pro 5000 | Dreame A3 AWD Pro 3500 |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | 2 799 € | 1 999 €Avantage |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2026Égalité | 2026Égalité |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 5 000 m2Avantage | 3 500 m2 |
| Capacité par jourplus haut = mieux | 5 000 m2Avantage | 3 500 m2 |
| Rendement horaireplus haut = mieux | 208 m2/hAvantage | 146 m2/h |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 80 %Égalité | 80 %Égalité |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 40 cmÉgalité | 40 cmÉgalité |
| Système de coupesupport documenté | Dual-disc EdgeMaster 2.0EdgeMasterFonction marketing de coupe proche des bordures. quick-detach 6-blade deck | Dual-disc EdgeMaster 2.0EdgeMasterFonction marketing de coupe proche des bordures. quick-detach 6-blade deck |
| Batterieplus haut = mieux | 10 AhAvantage | 7.5 Ah |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 110 min | 85 minAvantage |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Poidsplus bas = mieux | 24,3 kgÉgalité | 24,3 kgÉgalité |
| Transmissionplus haut = mieux | 4 roues motricesÉgalité | 4 roues motricesÉgalité |
| Navigationplus haut = mieux | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + Vision + Cartographie à distanceÉgalité | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + Vision + Cartographie à distanceÉgalité |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | Capteur LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. 3D 360° + vision binoculaire intelligenteÉgalité | Capteur LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. 3D 360° + vision binoculaire intelligenteÉgalité |
| 4Gplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Toute la surface + Zone + Bord + Cible + ManuelÉgalité | Toute la surface + Zone + Bord + Cible + ManuelÉgalité |
| Double carteplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| 4G incluseplus haut = mieux | 3 ansÉgalité | 3 ansÉgalité |
| AirTagplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Éclairage intégréplus haut = mieux | OptionAvantage | À confirmer |
| Caméra distanteplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Patrouilleplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Détection humaineplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Antivolplus haut = mieux | Service Link + Alerte de soulèvement + Emplacement AirTagAirTagTraceur Apple utile contre le vol, généralement vendu séparément. + LocalisationÉgalité | Service Link + Alerte de soulèvement + Emplacement AirTagAirTagTraceur Apple utile contre le vol, généralement vendu séparément. + LocalisationÉgalité |
| Lames sans outilplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 65 dBÉgalité | 65 dBÉgalité |
| Protection eauplus haut = mieux | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité |
| Zonessupport documenté | 150Égalité | 150Égalité |
| Borduresplus bas = mieux | 3 cmÉgalité | 3 cmÉgalité |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
C'est la version à regarder si ton terrain approche 5 000 m2 et que tu veux éviter câble, antenne RTK et manque de motricité.
C'est l'un des profils les plus complets si tu veux une tondeuse sans câble pour grande surface, pente forte et gestion multi-zone sans antenne RTK.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.