
Mammotion LUBA 3 AWD 1500
El LUBA 3 AWD 1500 mantiene el chasis con tracción total, la navegación Tri-Fusion y el corte de 40 cm de la serie LUBA 3, con un techo de 1.500 m2.
SpecsLib adapta idioma, moneda y precios estimados a tu contexto.
Idioma
País y moneda
Mammotion LUBA 3 AWD 1500 vs Segway Navimow i2 LiDAR: compara precio, superficie, pendiente, batería, navegación y veredicto práctico para tu jardín.
Mammotion LUBA 3 AWD 1500 toma ventaja con 19 criterios ganados. La mejor elección sigue siendo la que encaja con superficie, pendiente y presupuesto.

El LUBA 3 AWD 1500 mantiene el chasis con tracción total, la navegación Tri-Fusion y el corte de 40 cm de la serie LUBA 3, con un techo de 1.500 m2.

El Navimow i2 LiDAR (i215) apuesta por LiDAR de estado sólido y visión para mapear sin Network RTK, sobre unos 1.500 m2. Modelo anunciado, precio no comunicado.
Mammotion LUBA 3 AWD 1500 toma ventaja con 19 criterios ganados. La mejor elección sigue siendo la que encaja con superficie, pendiente y presupuesto.
En terrenos con pendiente, el Mammotion LUBA 3 AWD 1500 (80%) supera al Segway Navimow i2 LiDAR (30%): si tu jardín supera el 30%, la elección está clara.
Cada línea destaca el perfil más fuerte cuando el dato permite decidir.
No hay diferencias útiles en las filas documentadas actualmente.
| Criterio | Mammotion LUBA 3 AWD 1500 | Segway Navimow i2 LiDAR |
|---|---|---|
| Precio indicativomás bajo = mejor | 2299 €Ventaja | Por confirmar |
| Año de salidamás alto = mejor | 2026Empate | 2026Empate |
| Superficie recomendadamás alto = mejor | 1500 m2Empate | 1500 m2Empate |
| Pendiente máximamás alto = mejor | 80 %Ventaja | 30 % |
| Pendiente en bordemás alto = mejor | 40 %Ventaja | Por confirmar |
| Ancho de cortemás alto = mejor | 40 cmVentaja | Por confirmar |
| Sistema de cortesoporte documentado | Dual 400 mm cutting deckSistema de corteTipo de cuchilla o disco usado para cortar el césped., 2 discs with 6 pivoting blades each, 165 W cutting motors. Standard 25-70 mm or H 55-100 mm. | Por confirmar |
| Bateríamás alto = mejor | 9.4 Ah / 203 WhVentaja | Por confirmar |
| Tiempo de cargamás bajo = mejor | 80 minVentaja | 120 min |
| Autonomíamás alto = mejor | 113 min | 120 minVentaja |
| Batería reemplazablemás alto = mejor | No | Por confirmarVentaja |
| Pesomás bajo = mejor | 19,2 kg | 11 kgVentaja |
| Tracciónmás alto = mejor | Tracción totalAWD (tracción total)Las cuatro ruedas son motrices, lo que ayuda en pendiente, suelo blando y hierba húmeda.Ventaja | Por confirmar |
| Navegaciónmás alto = mejor | RTKRTKCorrección satelital muy precisa, normalmente con antena o base. + LiDARLiDARSensor láser que mide distancias para mapear y detectar. + VisiónVentaja | LiDARLiDARSensor láser que mide distancias para mapear y detectar. + Visión |
| Instalación sin cablemás alto = mejor | SíEmpate | SíEmpate |
| Evitación de obstáculosmás alto = mejor | LiDARLiDARSensor láser que mide distancias para mapear y detectar. + visión con evitación inteligenteEmpate | LiDARLiDARSensor láser que mide distancias para mapear y detectar. + visión con evitación inteligenteEmpate |
| 4Gmás alto = mejor | SíVentaja | No |
| Hogar conectadomás alto = mejor | Alexa + Google HomeVentaja | Por confirmar |
| Ecosistemamás alto = mejor | Mammotion app + Mammotion iNaviVentaja | Por confirmar |
| Modos de cortemás alto = mejor | Zona + Zona prohibida + Programación + Recarga y reanudación automáticas + DropMowVentaja | Multizona + Zona prohibida + Programmation + Recharge auto et reprise |
| 4G incluidamás alto = mejor | 3 añosVentaja | Por confirmar |
| Iluminación integradamás alto = mejor | SíVentaja | Por confirmar |
| Cámara remotamás alto = mejor | SíVentaja | Por confirmar |
| Patrullamás alto = mejor | NoEmpate | Por confirmarEmpate |
| Detección humanamás alto = mejor | SíVentaja | Por confirmar |
| Audio bidireccionalmás alto = mejor | NoEmpate | Por confirmarEmpate |
| Antirrobomás alto = mejor | Seguimiento GPS + Alarma de geocerca + Geocerca por visiónVentaja | Por confirmar |
| Cuchillas sin herramientamás alto = mejor | NoEmpate | Por confirmarEmpate |
| Ruidomás bajo = mejor | 64 dBNivel sonoro (dB)Ruido emitido en funcionamiento, en decibelios, en una escala que no es lineal. | 58 dBNivel sonoro (dB)Ruido emitido en funcionamiento, en decibelios, en una escala que no es lineal.Ventaja |
| Protección aguamás alto = mejor | IPX6Índice IPXResistencia al agua, no garantía total de inmersión.Empate | IP66Empate |
| Zonassoporte documentado | 15Ventaja | Sí |
| Bordesmás bajo = mejor | 5 cmVentaja | Por confirmar |
SpecsLib puede ganar una comisión con algunos enlaces. El contenido patrocinado y los préstamos de producto se indican.
La entrada de gama LUBA 3, a mirar para un jardín mediano con pendiente cuando no necesitas la superficie de las versiones 3000 o 5000.
Uno a vigilar si quieres LiDAR sin depender de una señal RTK, pero la ficha sigue incompleta y el precio no está fijado.
Esta comparativa convierte las fichas técnicas en una decisión práctica: superficie real, pendiente, presupuesto, navegación y límites de instalación. Las filas sin datos útiles se retiran para mantener una lectura clara.