
Mammotion LUBA 3 AWD 1500
Le LUBA 3 AWD 1500 reprend le châssis AWD, la navigation Tri-Fusion et la coupe 40 cm de la série LUBA 3, avec un plafond de 1 500 m2.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Langue
Pays et devise
Mammotion LUBA 3 AWD 1500 vs Segway Navimow i2 LiDAR : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
Mammotion LUBA 3 AWD 1500 prend l'avantage avec 19 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.

Le LUBA 3 AWD 1500 reprend le châssis AWD, la navigation Tri-Fusion et la coupe 40 cm de la série LUBA 3, avec un plafond de 1 500 m2.

Le Navimow i2 LiDAR (i215) mise sur un LiDAR solid-state et la vision pour cartographier sans Network RTK, sur environ 1 500 m2. Modele annoncé, tarif non communiqué.
Mammotion LUBA 3 AWD 1500 prend l'avantage avec 19 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Sur les terrains en pente, le Mammotion LUBA 3 AWD 1500 (80%) prend l'avantage sur le Segway Navimow i2 LiDAR (30%) : si ton jardin dépasse 30%, le choix est tranché.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | Mammotion LUBA 3 AWD 1500 | Segway Navimow i2 LiDAR |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | 2 299 €Avantage | À confirmer |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2026Égalité | 2026Égalité |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 1 500 m2Égalité | 1 500 m2Égalité |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 80 %Avantage | 30 % |
| Pente en bordureplus haut = mieux | 40 %Avantage | À confirmer |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 40 cmAvantage | À confirmer |
| Système de coupesupport documenté | Dual 400 mm cutting deckSystème de coupeType de lame ou de disque utilisé pour couper l'herbe., 2 discs with 6 pivoting blades each, 165 W cutting motors. Standard 25-70 mm or H 55-100 mm. | À confirmer |
| Batterieplus haut = mieux | 9.4 Ah / 203 WhAvantage | À confirmer |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 80 minAvantage | 120 min |
| Autonomieplus haut = mieux | 113 min | 120 minAvantage |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | Non | À confirmerAvantage |
| Poidsplus bas = mieux | 19,2 kg | 11 kgAvantage |
| Transmissionplus haut = mieux | 4 roues motricesAWD (4 roues motrices)Les quatre roues sont motrices, ce qui aide sur pente, sol meuble et herbe humide.Avantage | À confirmer |
| Navigationplus haut = mieux | RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + VisionAvantage | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + Vision |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | Tri-FusionFusion de capteursPlusieurs capteurs qui travaillent ensemble au lieu de se remplacer l'un l'autre. avec LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter., NetRTKNetRTKRTK assisté par réseau, conçu pour limiter la dépendance à une antenne locale. et vision IAAI VisionCaméra IA qui aide à éviter les objets et à soutenir la navigation.Égalité | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. solid-state + vision IAAI VisionCaméra IA qui aide à éviter les objets et à soutenir la navigation. (cartographieCartographieConstruction de la carte du jardin que le robot utilise pour planifier ses passages. laser)Égalité |
| 4Gplus haut = mieux | OuiAvantage | Non |
| Maison connectéeplus haut = mieux | Alexa + Google HomeAvantage | À confirmer |
| Écosystèmeplus haut = mieux | Mammotion app + Mammotion iNaviAvantage | À confirmer |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Zone + Zone interdite + Planification + Recharge et reprise automatiques + DropMowAvantage | Multi-zone + Zone interdite + Programmation + Recharge auto et reprise |
| 4G incluseplus haut = mieux | 3 ansAvantage | À confirmer |
| Éclairage intégréplus haut = mieux | OuiAvantage | À confirmer |
| Caméra distanteplus haut = mieux | OuiAvantage | À confirmer |
| Patrouilleplus haut = mieux | NonÉgalité | À confirmerÉgalité |
| Détection humaineplus haut = mieux | OuiAvantage | À confirmer |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | NonÉgalité | À confirmerÉgalité |
| Antivolplus haut = mieux | Suivi GPS + Alarme géorepérage + Géorepérage par visionAvantage | À confirmer |
| Lames sans outilplus haut = mieux | NonÉgalité | À confirmerÉgalité |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 64 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire. | 58 dBNiveau sonore (dB)Bruit émis en fonctionnement, en décibels, sur une échelle qui n'est pas linéaire.Avantage |
| Protection eauplus haut = mieux | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité | IP66Égalité |
| Zonessupport documenté | 15Avantage | Oui |
| Borduresplus bas = mieux | 5 cmAvantage | À confirmer |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
L'entrée de gamme LUBA 3 à regarder pour un jardin moyen en pente, si l'on n'a pas besoin de la surface des versions 3000 ou 5000.
A surveiller pour qui veut du LiDAR sans dépendance au signal RTK, mais la fiche reste incomplète et le prix n'est pas encore fixé.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.