
Dreame A3 AWD Pro 3500
Le Dreame A3 AWD Pro 3500 vise les grands jardins compliqués : AWD, LiDAR 3D, vision binoculaire, double carte, modes de tonte avancés et bordures sous 3 cm.
SpecsLib adapte la langue, la devise et les prix estimés selon ton contexte.
Langue
Pays et devise
Dreame A3 AWD Pro 3500 vs Mammotion LUBA 3 AWD 3000 : compare prix, surface, pente, batterie, navigation et verdict pratique selon ton jardin.
Dreame A3 AWD Pro 3500 prend l'avantage avec 15 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.

Le Dreame A3 AWD Pro 3500 vise les grands jardins compliqués : AWD, LiDAR 3D, vision binoculaire, double carte, modes de tonte avancés et bordures sous 3 cm.

Le LUBA 3 AWD 3000 est la version intermédiaire de la série LUBA 3, avec châssis AWD, navigation Tri-Fusion et coupe 40 cm, jusqu'à 3 000 m2.
Dreame A3 AWD Pro 3500 prend l'avantage avec 15 critères gagnés. Le meilleur choix reste celui qui colle à ta surface, ta pente et ton budget.
Chaque ligne met en évidence le meilleur profil quand la donnée permet de trancher.
Aucune différence exploitable sur les lignes actuellement documentées.
| Critère | Dreame A3 AWD Pro 3500 | Mammotion LUBA 3 AWD 3000 |
|---|---|---|
| Prix indicatifplus bas = mieux | 2 599 €Avantage | 2 699 € |
| Année de sortieplus haut = mieux | 2026Égalité | 2026Égalité |
| Surface recommandéeplus haut = mieux | 3 500 m2Avantage | 3 000 m2 |
| Capacité par jourplus haut = mieux | 3 500 m2Avantage | À confirmer |
| Rendement horaireplus haut = mieux | 146 m2/hAvantage | À confirmer |
| Pente maximaleplus haut = mieux | 80 %Égalité | 80 %Égalité |
| Pente en bordureplus haut = mieux | À confirmer | 40 %Avantage |
| Largeur de coupeplus haut = mieux | 40 cmÉgalité | 40 cmÉgalité |
| Système de coupesupport documenté | Dual-disc EdgeMaster 2.0EdgeMasterFonction marketing de coupe proche des bordures. quick-detach 6-blade deck | Dual 400 mm cutting deck, 2 discs with 6 pivoting blades each, 165 W cutting motors. Standard 25-70 mm or H 55-100 mm. |
| Batterieplus haut = mieux | 7.5 AhAvantage | À confirmer |
| Temps de chargeplus bas = mieux | 85 minAvantage | À confirmer |
| Batterie remplaçableplus haut = mieux | OuiAvantage | Non |
| Poidsplus bas = mieux | 24,3 kg | 19 kgAvantage |
| Transmissionplus haut = mieux | 4 roues motricesÉgalité | 4 roues motricesÉgalité |
| Navigationplus haut = mieux | LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + Vision + Cartographie à distance | RTKRTKCorrection satellite très précise, souvent avec antenne ou base. + LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. + VisionAvantage |
| Sans câble périmétriqueplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Évitement d'obstaclesplus haut = mieux | Capteur LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter. 3D 360° + vision binoculaire intelligenteÉgalité | Tri-Fusion avec LiDARLiDARCapteur laser qui mesure les distances pour cartographier et détecter., NetRTKNetRTKRTK assisté par réseau, conçu pour limiter la dépendance à une antenne locale. et vision IAÉgalité |
| 4Gplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Maison connectéeplus haut = mieux | À confirmer | Alexa + Google HomeAvantage |
| Écosystèmeplus haut = mieux | À confirmer | Mammotion app + Mammotion iNaviAvantage |
| Modes de tonteplus haut = mieux | Toute la surface + Zone + Bord + Cible + ManuelÉgalité | Zone + Zone interdite + Planification + Recharge et reprise automatiques + DropMowÉgalité |
| Double carteplus haut = mieux | OuiAvantage | À confirmer |
| 4G incluseplus haut = mieux | 3 ansÉgalité | 3 ansÉgalité |
| AirTagplus haut = mieux | OuiAvantage | À confirmer |
| Éclairage intégréplus haut = mieux | À confirmer | OuiAvantage |
| Caméra distanteplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Patrouilleplus haut = mieux | OuiAvantage | Non |
| Détection humaineplus haut = mieux | OuiÉgalité | OuiÉgalité |
| Audio bidirectionnelplus haut = mieux | OuiAvantage | Non |
| Antivolplus haut = mieux | Service Link + Alerte de soulèvement + Emplacement AirTagAirTagTraceur Apple utile contre le vol, généralement vendu séparément. + LocalisationAvantage | Suivi GPS + Alarme géorepérage + Géorepérage par vision |
| Lames sans outilplus haut = mieux | OuiAvantage | Non |
| Niveau sonoreplus bas = mieux | 65 dB | 64 dBAvantage |
| Protection eauplus haut = mieux | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité | IPX6Indice IPXNiveau de résistance à l'eau, pas une garantie d'immersion totale.Égalité |
| Zonessupport documenté | 150Avantage | 50 |
| Borduresplus bas = mieux | 3 cmAvantage | 5 cm |
SpecsLib peut toucher une commission via certains liens. Les contenus sponsorisés et prêts produits sont signalés.
C'est l'un des profils les plus complets si tu veux une tondeuse sans câble pour grande surface, pente forte et gestion multi-zone sans antenne RTK.
Le meilleur compromis LUBA 3 pour un grand jardin en pente qui n'a pas besoin de la surface du 5000.
Ce comparatif transforme les fiches techniques en décision pratique : surface réelle du jardin, pente, budget, navigation et contraintes d'installation. Les lignes sans donnée exploitable sont retirées pour garder une lecture nette.